Антенна DP-800/2700-7/9 ID
-228x228.png)
Цена:
930 руб.
есть на складе
Добавить в корзину
Заказать монтаж
* В связи с колебанием курса доллара, актуальную цену уточняйте по телефону +7 (4872) 38-49-14
| Рабочий диапазон частот, МГц | 800-960 / 1700-2700 |
|---|---|
| Cтандарт связи | Мультидиапазонная |
| Место установки | комнтатная |
| Коэффициент усиления, дБ | 7/9 |
| Тип излучателя | панельная |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 70-78° |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 60-70° |
| Поляризация | |
| Отношение вперед/назад | более 20 |
| Максимальная подводимая мощность, Вт | 100 |
| Тип крепления | на стену |
| Вч разъем | N-тип, розетка |
| Импеданс | 50 |
| КСВн входа и выхода, не более | не хуже 1,5 |
| Диапазон рабочих температур, С | -40°С…+55°С |
| Габариты устройства, мм | 165х155х50 |
| Вес, брутто КГ | 0,25 |
Панельная секторная антенна GSM900/GSM1800/3G UMTS/Wi-Fi, усиление 7-9 дБ