Антенна DO-900/1800-3 L-штыревая (N-female)
-500x500.png)
Цена:
530 руб.
есть на складе
Добавить в корзину
Заказать монтаж
* В связи с колебанием курса доллара, актуальную цену уточняйте по телефону +7 (4872) 38-49-14
| Рабочий диапазон частот, МГц | 890-960/1710-1880 |
|---|---|
| Cтандарт связи | GSM900/1800 |
| Место установки | комнтатная |
| Коэффициент усиления, дБ | 3 |
| Тип излучателя | штыревая |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° |
| Поляризация | вертикальная |
| Отношение вперед/назад | более 20 |
| Максимальная подводимая мощность, Вт | 50 |
| Тип крепления | с помощью переходника на репитер |
| Вч разъем | N-тип, розетка |
| Импеданс | 50 |
| КСВн входа и выхода, не более | не хуже 1,7 |
| Диапазон рабочих температур, С | -40°С…+40°С |
| Габариты устройства, мм | 650х192х38 |
| Вес, брутто КГ | 0,15 |
Штыревая всенаправленная антенна GSM-900/1800, усиление 3 дБ (без кронштейна)